少額から手軽に始めたい人向けの『トレーディングステーション』、ハイレベルスペックの『トレーディングステーションプラス』の2コースがあり、初級者・上級者の両者に対応。
また「EE方式」と呼ぶシステムを採用し、健全な財務体質を保つことを重要視。不安定な市場だからこそ注目したい安心・安全なシステムを完備した会社です。
〜〜取引情報〜〜
「会社概要」「基本情報」の情報へ
「通貨ペア・スワップ」「レバレッジ・証拠金」の情報へ
「最低取引通貨単位」「手数料」の情報へ
「情報量」「モバイル対応」「ロスカット」などの情報へ
| 商品名 | 『トレーディングステーション』 『トレーディングステーションプラス』 |
| 会社名 | 株式会社FXCMジャパン |
| 登録番号 | 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第257号 |
| 所在地 | 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館12F地図 |
| 設立 | 2001年6月 |
| 資本金 | 10億80万円 |
| 主要株主 | 株式会社GCIキャピタル(100%) |
| 代表取締役 | 片山 守 |
| 役職員数 | 69人(2008年3月現在) |
| グループ会社 | 株式会社GCIアセット・マネジメント 株式会社GCIテクノロジー GCI Investment Management Singapore Pte.Ltd. GCI Technology USA, Inc. |
| 加入協会 | 社団法人金融先物取引業協会 |
| 資産管理 | 信託保全(みずほ信託銀行) カバー取引(ドイツ銀行) |
![]() |
|
|
Copyright & copy 2007 enjoy FX. All rights reserved. |